АСН представляет рэнкинг 100 страховых компаний по сборам за январь—сентябрь 2021 г. с показателем динамики игроков. «СберСтрахование жизни» вернуло себе 2-е место по сборам, но у «СОГАЗа» более чем двукратный отрыв.
Пресс-секретарь «СОГАЗа» Алексей Гусев увеличивает отрыв. Фото facebook.com. Рустам АХМЕТГАРЕЕВ
Общие сборы страховщиков (кроме сегмента ОМС) за 9 месяцев 2021 г. составили 1,356 трлн р. (+ 220 млрд р. или +19,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), следует из анализа АСН опубликованных Банком России данных.
Выплаты страхового рынка выросли с 464,7 млрд р. до 587,5 млрд р. (+26,4% или 122,8 млрд р.).
Топ-10
На первом месте снова «СОГАЗ», сборы которого превысили 287,4 млрд р. за 9 месяцев этого года. «СОГАЗ» собрал на 52,8 млрд р. больше (+22,5%), чем год назад. Выплаты лидера рынка выросли с 61,4 млрд р. до 75,5 млрд р. (+22,8%).
«Сбербанк страхование жизни» восстанавливает позиции, переместившись с 4-го на 2-е место. Сборы выросли с 78,3 млрд р. до 112,4 млрд р. (+43,5%, или 34,1 млрд р.). Напомним, что дочка «Сбера» в 2018 г. занимала даже первое место по сборам. Но сейчас разрыв до «СОГАЗа» превышает сборы «СберСтрахования жизни».
Самый сильный результат у «СберСтрахования жизни» показали инвестиционное страхование жизни (ИСЖ, 26 млрд р. начисленной премии, +145,9%) и накопительное страхование жизни (НСЖ, 49,5 млрд р., +33%), прокомментировал АСН гендиректор «СберСтрахования жизни» Игорь Кобзарь. Помимо прочего, рост сборов связан с расширением продуктовой линейки. Так, в НСЖ у компании появился продукт-конструктор (в базовой версии доходность, сравнимая с депозитной, с минимальным страховым пакетом; в расширенной — клиент может подключить важные для него доприски, но доходность будет ниже).
Выплаты «Сбербанк страхования жизни» за 9 месяцев текущего года достигли 55,3 млрд р. — это рекордный показатель за всю историю компании. Рост выплат составил 73,1%, большая часть (73% от общего объёма) пришлась на выплаты по договорам ИСЖ.
«Мы ожидаем, что в 2021 г. рынок страхования жизни (российский рынок сегмента в целом — АСН) может зафиксировать рекордные показатели по уровню сборов и выплат за всю историю», — отметил Игорь Кобзарь.
«АльфаСтрахование» со 2-го перешло на 3-е место. Сборы — 101,6 млрд р. (+23,4%, или 19,3 млрд р.), выплаты — 44,2 млрд р. (+24,9% или 8,8 млрд р.). Все ключевые направления бизнеса «АльфаСтрахования» показали рост по итогам 9 мес. 2021 г., наибольший вклад внесли автострахование (каско и ОСАГО), страхование ипотеки на фоне роста выдачи кредитов и ряд корпоративных контрактов, отметили в «АльфаСтраховании».
Под напором «Сбера» «Ингосстрах» (№4) также перешёл на строчку ниже. Сборы страховщика составили 93,8 млрд р. (+16,9% или 13,5 млрд р.), выплатила компания за январь—сентябрь 2021 г. 40,2 млрд р. (+11,9% или 4,3 млрд р.). Рост «Ингосстраха» произошёл за счёт автокаско (+26%), ОСАГО (+16%) и ДМС (+18%), сообщили АСН представители страховщика.
Замыкает топ-5 «РЕСО-Гарантия». Клиенты принесли страховщику 87,6 млрд р., что 10,2 млрд р. (или 13,2%) больше, чем в аналогичном периоде 2020 г. Выплатило РЕСО 45,8 млрд р., что на 11,1 млрд р. (+31,8%) больше, чем в январе-сентябре 2021 г. «РЕСО-Гарантия» выросла преимущественно за счёт премий по личному страхованию (+23%). По каско сборы выросли на 12,6%, по ОСАГО на 5,7%, страхованию имущества физлиц на 6%, страхованию грузов на 31%, сообщили в пресс-службе «РЕСО-Гарантии».
«АльфаСтрахование-Жизнь» (№6) собрала 75,4 млрд р. (+18,9 млрд р. или +33,4%) при выплатах в 41,1 млрд р. (+36,8% или 11,1 млрд р.).
«Росгосстрах» с 6-го перешёл на 7-е место. Сборы достигли 73,0 млрд р. (+18,1% или 11,2 млрд р.), выплаты составили 29,1 млрд р. (+18,5% или 4,6 млрд р.). Значительную часть страховой премии «Росгосстраху» за 9 месяцев 2021 г. принесли ОСАГО и каско, банкострахование, страхование имущества физ- и юрлиц, ДМС (как классические программы, так и «коробочные» продукты), уточнили АСН в пресс-службе «Росгосстраха».
На 8-м месте ВСК, собравшая 62,6 млрд р. (+10,4% или 5,9 млрд р.) премий, выплатив 27,9 млрд р. (+6,8% или 1,8 млрд р.).
Сборы «СОГАЗ-Жизни» (№9) — 55,2 млрд р. (+4,3% или 2,3 млрд р.), выплатила компания 25,1 млрд р. (+59,5% или 9,4 млрд р.).
«Ренессанс Жизнь» (№10) — сборы 41,1 млрд р. (+29,9% или 9,5 млрд р.), выплаты — 12,8 млрд р. (+191,8% или 8,4 млрд р.).
«Тинькофф» идёт ввёрх, «АСКО Страхование» было на 22-м месте по сборам
Рост более 20% по сборам во второй «десятке» показали 5 компаний. «Ренессанс Страхование» за 9 мес. 2021 г. собрало 32,3 млрд р. (+23,7%), у «Тинькофф Страхования» сборы составили 18,3 млрд р. (+32,5%), «Росгосстрах Жизни» — 17,5 млрд р. (+21,6%), «Югории» — 14,0 млрд р. (+20,0%), «МАКСа» — 10,3 млрд р. (+29,9%).
«Тинькофф Страхование» (№13) выросло по «всем направлениям», основные драйверы роста — автострахование и страхование от несчастных случаев, сообщили в пресс-службе страховщика.
У «Югории» (№17) «рост происходит на фоне роста стоимости автомобилей и запасных частей. Среди продуктов у наших клиентов пользуются спросом франшизные программы каско, также программы мини-каско», — сообщили в пресс-службе «Югории». Также сборы «Югории» выросли за счёт страхования имущества физлиц (+34%), благодаря ипотечным продуктам и развитию коробочных продуктов страхования квартир и домов.
Драйверами роста «МАКСа» (№20) стали каско (+43%), страхование от несчастных случаев (+67%), ДМС (+53%), страхование финрисков (+59%), страхование имущества (+53%), прокомментировала пресс-служба «МАКСа».
Лишённое 3 декабря лицензий «АСКО-Страхование» по итогам 9 мес. 2021 г. заняло 22-е место по сборам. Сборы компании составили 9,3 млрд р. (+16,9%), выплаты — 6,1 млрд р. (+49,7%).
Топ-100 страховщиков-лидеров по сбору премий за 9 мес. 2021 г.
Место* | Компания | Сборы, 9 мес 2020 | Сборы, 9 мес 2021 | %** | Выплаты, 9 мес 2020 | Выплаты 9 мес, 2021 | % |
1 (1) | СОГАЗ | 234 632 102 | 287 385 848 | 22,5 | 61 441 581 | 75 480 370 | 22,8 |
2 (4) | Сбербанк страхование жизни | 78 319 812 | 112 375 862 | 43,5 | 31 966 079 | 55 319 816 | 73,1 |
3 (2) | АльфаСтрахование | 82 278 280 | 101 568 195 | 23,4 | 35 351 171 | 44 161 214 | 24,9 |
4 (3) | Ингосстрах | 80 240 496 | 93 788 465 | 16,9 | 35 934 652 | 40 209 942 | 11,9 |
5 (5) | РЕСО-Гарантия | 77 424 125 | 87 610 813 | 13,2 | 34 722 196 | 45 779 844 | 31,8 |
6 (8) | АльфаСтрахование-Жизнь | 56 554 854 | 75 444 641 | 33,4 | 30 073 354 | 41 140 057 | 36,8 |
7 (6) | Росгосстрах | 61 872 627 | 73 047 512 | 18,1 | 24 583 195 | 29 139 818 | 18,5 |
8 (7) | ВСК | 56 671 615 | 62 576 119 | 10,4 | 26 112 731 | 27 882 217 | 6,8 |
9 (9) | СОГАЗ-Жизнь | 52 904 380 | 55 204 821 | 4,3 | 15 755 984 | 25 138 583 | 59,5 |
10 (10) | Ренессанс Жизнь | 31 668 608 | 41 127 607 | 29,9 | 4 386 378 | 12 801 470 | 191,8 |
11 (11) | Ренессанс Страхование | 26 138 957 | 32 337 003 | 23,7 | 12 802 274 | 15 891 565 | 24,1 |
12 (12) | Согласие | 24 190 619 | 27 040 936 | 11,8 | 12 511 653 | 14 610 915 | 16,8 |
13 (16) | Тинькофф Страхование | 13 830 432 | 18 321 761 | 32,5 | 2 604 330 | 2 425 701 | -6,9 |
14 (15) | Росгосстрах Жизнь | 14 393 649 | 17 506 826 | 21,6 | 522 523 | 1 641 534 | 214,2 |
15 (14) | Сбербанк страхование | 14 969 047 | 17 065 303 | 14 | 1 389 191 | 1 910 266 | 37,5 |
16 (13) | Капитал Лайф Страхование Жизни | 15 420 353 | 16 007 336 | 3,8 | 30 761 717 | 20 974 912 | -31,8 |
17 (17) | Югория | 11 704 983 | 14 053 003 | 20,1 | 4 697 096 | 7 237 770 | 54,1 |
18 (18) | Альянс Жизнь | 11 085 911 | 12 614 122 | 13,8 | 4 864 416 | 6 866 033 | 41,1 |
19 (19) | Энергогарант | 10 745 538 | 12 547 371 | 16,8 | 5 255 356 | 6 461 467 | 23 |
20 (24) | МАКС | 7 896 696 | 10 255 305 | 29,9 | 5 045 346 | 5 372 599 | 6,5 |
21 (37) | Совкомбанк страхование | 3 440 780 | 10 148 043 | 194,9 | 1 614 071 | 2 098 986 | 30 |
22 (23) | АСКО-Страхование | 7 916 091 | 9 251 389 | 16,9 | 4 057 170 | 6 074 745 | 49,7 |
23 (21) | Сосьете Женераль Страхование Жизни | 8 988 314 | 8 424 888 | -6,3 | 2 869 761 | 4 885 464 | 70,2 |
24 (20) | РСХБ-Страхование жизни | 9 327 194 | 8 372 896 | -10,2 | 95 206 | 573 500 | 502,4 |
25 (26) | РСХБ-Страхование | 6 463 786 | 7 453 487 | 15,3 | 1 552 838 | 4 126 649 | 165,7 |
26 (34) | Русский Стандарт Страхование | 3 852 816 | 6 945 520 | 80,3 | 3 347 603 | 2 974 455 | -11,1 |
27 (28) | Зетта Страхование | 5 147 602 | 6 198 362 | 20,4 | 2 381 507 | 2 734 039 | 14,8 |
28 (35) | Ингосстрах-Жизнь | 3 762 396 | 6 193 095 | 64,6 | 5 210 864 | 6 216 791 | 19,3 |
29 (32) | Абсолют Страхование | 4 433 234 | 5 891 462 | 32,9 | 1 480 849 | 2 079 417 | 40,4 |
30 (38) | Уралсиб Жизнь | 3 405 498 | 5 859 645 | 72,1 | 3 012 629 | 3 105 382 | 3,1 |
31 (30) | СиВ Лайф | 4 741 054 | 5 251 868 | 10,8 | 3 375 077 | 7 139 636 | 111,5 |
32 (47) | БКС Страхование жизни | 2 226 704 | 5 200 406 | 133,5 | 9 144 | 514 925 | 5531,2 |
33 (25) | Кардиф | 6 588 489 | 5 045 112 | -23,4 | 419 466 | 556 163 | 32,6 |
34 (33) | Райффайзен Лайф | 4 110 857 | 4 642 077 | 12,9 | 2 496 546 | 3 530 753 | 41,4 |
35 (29) | ВСК-Линия жизни | 5 082 392 | 4 400 088 | -13,4 | 5 798 800 | 11 673 225 | 101,3 |
36 (31) | Совкомбанк Жизнь | 4 524 159 | 4 300 469 | -4,9 | 2 431 899 | 3 012 357 | 23,9 |
37 (22) | ВТБ Страхование | 8 875 666 | 4 120 585 | -53,6 | 9 640 033 | 4 168 681 | -56,8 |
38 (36) | Согласие-Вита | 3 578 702 | 4 090 980 | 14,3 | 118 959 | 794 823 | 568,1 |
39 (45) | Гелиос | 2 575 172 | 3 639 668 | 41,3 | 1 080 058 | 1 360 053 | 25,9 |
40 (43) | Астро-Волга | 2 633 123 | 3 452 103 | 31,1 | 1 577 043 | 1 681 962 | 6,7 |
41 (42) | ППФ Страхование жизни | 3 052 120 | 3 405 886 | 11,6 | 877 013 | 1 047 473 | 19,4 |
42 (46) | Пари | 2 567 484 | 3 239 563 | 26,2 | 738 213 | 952 481 | 29 |
43 (39) | Альянс | 3 326 624 | 2 964 069 | -10,9 | 971 413 | 1 412 331 | 45,4 |
44 (40) | Гайде | 3 226 836 | 2 869 956 | -11,1 | 1 829 529 | 2 364 773 | 29,3 |
45 (55) | Уралсиб Страхование | 1 564 509 | 2 809 650 | 79,6 | 85 565 | 114 016 | 33,3 |
46 (44) | НСГ | 2 579 571 | 2 727 453 | 5,7 | 1 572 032 | 4 150 308 | 164 |
47 (48) | МАКС-Жизнь | 2 098 322 | 2 479 119 | 18,1 | 337 338 | 3 612 036 | 970,7 |
48 (52) | Евроинс | 1 719 266 | 2 353 931 | 36,9 | 567 935 | 1 000 627 | 76,2 |
49 (53) | Атрадиус Рус Кредитное Страхование | 1 656 727 | 2 311 543 | 39,5 | 396 688 | 501 591 | 26,4 |
50 (50) | АИГ | 2 025 626 | 2 075 480 | 2,5 | 81 018 | 119 488 | 47,5 |
51 (49) | ОСК | 2 026 917 | 1 846 535 | -8,9 | 1 179 689 | 1 435 027 | 21,6 |
52 (54) | Цюрих | 1 604 637 | 1 824 751 | 13,7 | 76 669 | 121 503 | 58,5 |
53 (60) | Страховая бизнес группа | 989 165 | 1 638 569 | 65,7 | 235 121 | 524 755 | 123,2 |
54 (62) | Хоум Кредит Страхование | 882 321 | 1 596 798 | 81 | 29 217 | 112 947 | 286,6 |
55 (85) | ЕРВ Туристическое Страхование | 544 132 | 1 411 147 | 159,3 | 599 616 | 339 957 | -43,3 |
56 (80) | Югория-Жизнь | 581 514 | 1 309 891 | 125,3 | 79 507 | 468 028 | 488,7 |
57 (61) | Кредендо – Ингосстрах КС | 917 546 | 1 294 617 | 41,1 | 337 429 | 57 965 | -82,8 |
58 (83) | ТИТ | 560 566 | 1 261 212 | 125 | 207 057 | 185 314 | -10,5 |
59 (57) | Арсеналъ | 1 263 684 | 1 236 671 | -2,1 | 238 117 | 431 087 | 81 |
60 (51) | Чулпан | 1 844 030 | 1 230 332 | -33,3 | 858 360 | 1 193 754 | 39,1 |
61 (107) | Инсайт | 170 721 | 1 177 024 | 589,4 | 6 867 | 119 575 | 1641,2 |
62 (66) | Двадцать первый век | 857 512 | 1 133 704 | 32,2 | 425 233 | 533 026 | 25,3 |
63 (59) | Капитал-полис | 991 066 | 1 089 307 | 9,9 | 472 976 | 623 107 | 31,7 |
64 (58) | Ойлер Гермес Ру | 1 011 505 | 1 083 136 | 7,1 | 257 081 | 55 149 | -78,5 |
65 (65) | ЭчДиАй Глобал | 860 786 | 1 047 601 | 21,7 | 178 526 | 209 050 | 17,1 |
66 (77) | АК Барс Страхование | 649 633 | 930 458 | 43,2 | 92 525 | 107 119 | 15,8 |
67 (73) | Д2 Страхование | 689 212 | 926 529 | 34,4 | 9 254 | 10 894 | 17,7 |
68 (68) | Талисман | 797 820 | 926 030 | 16,1 | 539 888 | 839 042 | 55,4 |
69 (56) | Армеец | 1 364 012 | 871 669 | -36,1 | 745 801 | 794 770 | 6,6 |
70 (64) | СМП-Страхование | 863 565 | 863 893 | 0 | 305 570 | 432 731 | 41,6 |
71 (84) | Вита-страхование | 545 569 | 844 224 | 54,7 | 336 601 | 491 292 | 46 |
72 (75) | Авангард-Гарант | 677 468 | 839 819 | 24 | 4 157 | 253 137 | 5989,4 |
73 (72) | Чабб | 701 495 | 811 648 | 15,7 | 41 599 | 53 863 | 29,5 |
74 (69) | Мегарусс-Д | 771 311 | 791 716 | 2,6 | 603 233 | 129 934 | -78,5 |
75 (74) | Кофас Рус | 681 516 | 776 747 | 14 | 409 939 | 137 743 | -66,4 |
76 (71) | Медэкспресс | 740 957 | 771 413 | 4,1 | 394 577 | 523 666 | 32,7 |
77 (78) | СГ Спасские ворота | 641 115 | 738 554 | 15,2 | 253 516 | 226 966 | -10,5 |
78 (67) | Интери | 822 363 | 724 754 | -11,9 | 361 165 | 390 853 | 8,2 |
79 (86) | НИК | 543 946 | 710 753 | 30,7 | 52 073 | 38 773 | -25,5 |
80 (122) | МСГ | 68 316 | 689 537 | 909,3 | 11 363 | 15 439 | 35,9 |
81 (79) | Сосьете Женераль Страхование | 592 601 | 620 605 | 4,7 | 21 233 | 13 225 | -37,7 |
82 (89) | КПСК | 502 627 | 599 304 | 19,2 | 31 803 | 39 334 | 23,7 |
83 (102) | Боровицкое СО | 269 868 | 572 423 | 112,1 | 179 219 | 280 975 | 56,8 |
84 (90) | Адонис | 495 156 | 566 377 | 14,4 | 272 589 | 280 247 | 2,8 |
85 (92) | БАСК | 460 081 | 537 814 | 16,9 | 319 196 | 406 559 | 27,4 |
86 (41) | Юнити страхование | 3 172 307 | 482 941 | -84,8 | 2 846 222 | 1 600 249 | -43,8 |
87 (87) | БСД | 528 116 | 481 648 | -8,8 | 108 553 | 104 077 | -4,1 |
88 (97) | Кредит Европа Лайф | 342 549 | 385 761 | 12,6 | 33 895 | 69 832 | 106 |
89 (94) | Чулпан-Жизнь | 450 280 | 377 506 | -16,2 | 488 621 | 451 017 | -7,7 |
90 (136) | Геополис | 4 558 | 358 813 | 7771,5 | 247 682 | 249 733 | 0,8 |
91 (98) | Гранта | 323 383 | 321 381 | -0,6 | 98 894 | 147 523 | 49,2 |
92 (82) | СО Помощь | 569 958 | 318 605 | -44,1 | 89 333 | 76 015 | -14,9 |
93 (104) | АК Барс-Мед | 237 759 | 317 917 | 33,7 | 114 774 | 162 460 | 41,5 |
94 (91) | Колымская | 487 888 | 309 585 | -36,5 | 212 552 | 1 658 089 | 680,1 |
95 (96) | Паритет-СК | 347 654 | 297 644 | -14,4 | 172 469 | 250 590 | 45,3 |
96 (99) | Екатеринбург | 301 276 | 271 656 | -9,8 | 179 727 | 143 524 | -20,1 |
97 (108) | Лексгарант | 148 245 | 262 795 | 77,3 | 5 134 | 62 684 | 1120,9 |
98 (101) | СМО Спасение | 270 362 | 245 248 | -9,3 | 160 119 | 184 890 | 15,5 |
99 (103) | Дело Жизни | 239 972 | 245 221 | 2,2 | 186 526 | 250 046 | 34,1 |
100 (115) | АСКОР | 110 933 | 217 865 | 96,4 | 14 764 | 29 770 | 101,6 |
*В скобках указано место компании по сборам за 9 мес. 2020 г.
**Динамика (по умолчанию положительная).
Денежные показатели указаны в тыс. р.
Источник: АСН, по данным Банка России.
По теме:
Рэнкинг первой сотни страховщиков по сборам за I полугодие 2021 г.
Прибыль российских страховщиков за 9 месяцев 2021 г. снизилась на 17,7% — до 189,7 млрд р.
ЦБ: в III квартале 2021 г. российские страховщики собрали 461,9 млрд р.
Источник: asn-news.ru